Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Toller Claudio | € 199,16 | 2023 | |
Valenzuela Lorena | € 1.000,00 | 2023 | |
Frassoni Maurizio | € 2.750,00 | 2022 | |
Consoli Francesco Maria | € 1.300,00 | 2022 | |
Paltrinieri Maria Letizia | € 1.550,00 | 2022 | |
Zanella Mauro | € 1.300,00 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Studio Legale Associato Luongo - Sartori - Donini - Urcioli | € 10.254,09 | 2022 | |
Studio Degasperi Martinelli | € 8.500,00 | 2022 | |
Techplan srl | € 7.800,00 | 2022 | |
Ferrari Guido | € 2.600,00 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Zanella Mauro | € 1.300,00 | 2021 | |
Toller Claudio | € 2.900,42 | 2021 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2021 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2021 | |
Cannevale Carlo | € 1.300,00 | 2021 | |
Zanella Mauro | € 1.300,00 | 2021 |
[ pag 1] - pag 2 ->successiva