Home > Amministrazione trasparente > Pagamenti dell'amministrazione > Dati sui pagamenti > Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Pagamenti di Consulenti e collaboratori
Ricerca
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Oggetto | Nominativo | Compenso erogato | Anno |
---|---|---|---|
Studio Legale Associato Luongo - Sartori - Donini - Urcioli | € 10.254,09 | 2023 | |
Toller Claudio | € 1.560,00 | 2023 | |
Toller Claudio | € 1.560,00 | 2023 | |
Toller Claudio | € 1.560,00 | 2023 | |
Toller Claudio | € 1.560,00 | 2023 | |
Zanella Mauro | € 1.300,00 | 2023 | |
Paltrinieri Maria Letizia | € 1.550,00 | 2023 | |
Consoli Francesco Maria | € 1.300,00 | 2023 | |
Degasperi Giorgio | € 90,00 | 2023 | |
Rasera Giorgio | € 411,84 | 2023 | |
Rasera Giorgio | € 102,96 | 2023 | |
Toller Claudio | € 199,16 | 2023 | |
Valenzuela Lorena | € 1.000,00 | 2023 | |
Frassoni Maurizio | € 2.750,00 | 2022 | |
Consoli Francesco Maria | € 1.300,00 | 2022 | |
Paltrinieri Maria Letizia | € 1.550,00 | 2022 | |
Zanella Mauro | € 1.300,00 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Toller Claudio | € 1.450,21 | 2022 | |
Studio Legale Associato Luongo - Sartori - Donini - Urcioli | € 10.254,09 | 2022 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Contenuto creato il 20-03-2019 aggiornato al 27-09-2024